大馬A(H1N1)型流感數據 (Latest Malaysia H1N1 cases data.) | ||||
日期 (Date) | 總數 (Total) | 本土 (Local) | 入口 (Import) | 關閉學校 (Closed School) |
2009.06.26(週五) | 14 | 1 | 13 | - |
2009.06.25(週四) | 11 | 3 | 8 | - |
2009.06.24(週三) | 12 | 2 | 10 | - |
2009.06.23(週二) | 10 | 2 | 8 | 2 |
2009.06.22(週一) | 8 | 3 | 5 | 1 |
2009.06.21(週日) | 8 | 2 | 6 | 1 |
2009.06.20(週六) | 7 | 1 | 6 | - |
2009.06.19(週五 | ||||
2009.06.18(週四) | 4 | - | 4 | - |
2009.06.17(週三) | 5 | 1 | 4 | - |
2009.06.16(週二) | 1 | 1 | - | |
2009.06.15(週一) | 5 | - | 5 | - |
2009.06.13(週六) | 1 | - | 1 | - |
2009.06.11(週四) | 2 | - | 2 | - |
2009.06.10(週三) | 2 | - | 2 | - |
2009.06.06(週六) | 2 | - | 2 | - |
2009.06.04(週四) | 3 | - | 3 | - |
2009.05.16(週六) | 1 | - | 1 | - |
2009.05.15(週五) | 1 | - | 1 | - |
總共 | 105 | 15 | 90 | 4 |
Source: Sin Chew Daily
No comments:
Post a Comment